Description
Controladores
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Pantalla y gráficos
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software
Sistema Operativo | No |
Varios
Energy Star | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Disco Mecánico | No |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C622 |
Descripción de la Alimentación
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Expansiones E/S
Número Total de Plataformas de Expansión | 4 |
«Number of 3.5″» Bays» | 4 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Memoria
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P35514-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL160 Gen10 3206R 1P 16 GB-R S100i 4 LFF fuente de 500 W |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL160 G10 |
Nombre de Marca | HPE |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 15.74kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 1U |
Altura | 42.9mm |
Anchura | 434.6mm |
Profundidad | 614.9mm |
Procesador
Velocidad de Procesador | 1.90GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
Modelo de Procesador | 3206R |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |
Procesador / Chipset
Velocidad de Procesador | 1.90GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
Modelo de Procesador | 3206R |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C622 |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |
Reviews
There are no reviews yet.