Description
Almacenamiento
Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
Sistema Operativo
Plataforma del sistema operativo | Android |
Software
Plataforma del sistema operativo | Android |
Chipset
Fabricante de Chipset | Samsung |
Modelo de Chipset | Exynos 9810 |
Información de Baterías
Capacidad de Batería | 5050mAh |
Duración útil de Batería (máx.) | 11Horas |
Interfaces/Puertos
Thunderbolt | No |
USB tipo-C | Sí |
Memoria
Memoria Estándar | 4GB |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
microSDXC | |
Capacidad de la tarjeta de memoria admitida | 1TB |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 429g |
Formato | Gris pizarra |
Altura | 126.8mm |
Anchura | 213.8mm |
Profundidad | 9.9mm |
Color del producto | Negro |
Robusto | Sí |
Pantalla y gráficos
Relación de aspecto | 16:10 |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
Tamaño de Pantalla | 20.3cm (8″) |
Modo de Pantalla | WUXGA |
Fabricante de Controlador Gráfico | ARM |
Tipo de Pantalla | LCD color TFT de matriz activa |
Tecnología de Pantalla | Tecnología PLS |
Información General
Tipo de Producto | Tableta |
Código de Fabricante | SM-T575NZKLPEO |
Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
Fabricante | Samsung |
Modelo de Producto | SM-T575 |
Nombre de Producto | Tableta Galaxy Tab Active3 SM-T575 |
Línea de Producto | Galaxy Tab Active3 |
Nombre de Marca | Samsung |
Dispositivos Incorporados
Modos de Foco | Auto-foco |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Acelerómetro | |
Sensor de auditorio | |
Sensor de Color | |
Lector de huella digital | |
Sensor geomagnético | |
Sensor Gyro | |
Sensor de proximidad | |
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 13Megapíxel |
Cámara Frontal | Sí |
Procesador
Velocidad de Procesador | 2.70GHz |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Samsung |
Fabricante del 2do. procesador | ARM |
Tipo del 2do. procesador | Cortex A55 |
Velocidad del 2do procesador | 1.70GHz |
Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
Núcleo de procesador combinado | Octa-core (8 núcleos) |
Procesador / Chipset
Velocidad de Procesador | 2.70GHz |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Samsung |
Fabricante de Chipset | Samsung |
Modelo de Chipset | Exynos 9810 |
Fabricante del 2do. procesador | ARM |
Tipo del 2do. procesador | Cortex A55 |
Velocidad del 2do procesador | 1.70GHz |
Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
GPS | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
LTE | |
LTE Advanced | |
UMTS | |
HSDPA | |
Cerca de comunicación de campo | Sí |
Generación de móvil | 4G |
Redes Móviles Compatibles | WCDMA |
GSM | |
Tamańo de SIM Soportado | Nano |
Varios
Contenido de la Caja |
|
Características | Reconocimiento facial |
GPS asistido (A-GPS) | |
Glove Touch | |
GLONASS | |
Galileo | |
Bixby | |
Beidou | |
Batería extraíble | |
Antigolpes | |
Resistente a Caídas | |
Resistente al agua | |
Resistente al polvo | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | WEEE |
Reviews
There are no reviews yet.