Description
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKBOOK 15 G4 IAP | ||
PART NUMBER | 21DJ00GNLM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 1255U 1.20 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSION MAXIMA | 40 GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||
LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE MX550 | ||
CAPACIDAD | 2 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AC 2×2 | ||
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0 & DISPLAYPORT 1.4) 1 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0, Y DISPLAYPORT 1.4) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 45 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.50 CM | |
ANCHO | 35.70 CM | ||
ALTO | 1.89 CM | ||
PESO | 1.7 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C (3-PIN) CAMARA WEB FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x, ARRAY COLOR MINERAL GREY (GRIS) KENSINGTON NANO SECURITY SLOT TECLADO NON-BACKLIT |
Reviews
There are no reviews yet.