Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | PROBOOK 450 G9 | ||
PART NUMBER | 6K6X5LT#ABM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLECTION | ||
CPU | INTEL CORE i7 1255U HASTA 4.70 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD | ||
COMENTARIOS | PCIe NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6e AX211 (2×2) AX | ||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | ||
PUERTOS | MICROFONO | SI | |
COMBO AUDIO/MIC | SI | ||
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
3 x USB 3.2 GEN 1 (1 DE CARGA, 1 DE ALIMENTACION) 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (USB POWER DELIVERY / DISPLAYPORT 2.1) |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 51 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.39 CM | |
ANCHO | 35.94 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.74 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC HP SMART CA 65W SENSOR DE HUELLAS DIGITALES |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.