Descripción
FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | |
DESCRIPCION | MARCA | DELL |
MODELO | MOBILE PRECISION 5680 | |
PART NUMBER | 3000164612227.1 | |
PANTALLA | 16 PULG FHD+ IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 NON-TOUCH / LOW BLUE RIGHT | |
CPU | INTEL CORE i9 13900H 2.6 / 5.4 GHZ CACHE L3 24 MB | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB |
TIPO | LPDDR5 | |
BUS | 6000 MT/s | |
COMENTARIOS | (2 x 16GB) | |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | |
INTERFAZ | 2280 PCIe NVMe Gen 4 | |
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
MARCA | NVIDIA | |
CHIPSET | RTX 2000 Ada Generation | |
CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | GDDR6 | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX 2.4G + 5GHz + 6GHz 802.11AX |
BLUETOOTH | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
LECTOR DE HUELLAS | SI | |
TOUCHPAD | SI | |
PUERTOS | ALIMENTACION | SI |
BATERIA | NRO CELDAS | 6 |
TIPO BATERIA | LI-ION | |
CAPACIDAD | 100 WH | |
IDIOMA DE TECLADO | INGLES | |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL | |
COMENTARIOS | TECLADO US ENGLISH (79-KEYS) BACKLIGHT REPOSAMUÑECAS CON FINGERPRINT ADAPTADOR DE PODER TIPO-C DE 165W E5 vPRO ESSENTIALS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.