Description
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Dispositivos de Entrada
Localización de Teclado | Español |
Warranty
Additional Warranty Information | 3Y Onsite upgrade from 1Y Onsite Promo LSI (CPN) |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | W680 Chipset |
Controladores
Tipo de controlador | Serie ATA |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
DisplayPort | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Pantalla y gráficos
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | T1000 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Número de Controladores de Gráficos | 1 |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
Configuración del SSD | 1 x 512GB |
1 x 512GB | |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 9.67kg |
Formato | Torre |
Altura | 376mm |
Anchura | 170mm |
Profundidad | 315.4mm |
Memoria
Control de Errores | No-ECC |
Memoria máxima admitida | 128GB |
Signal Processing | No registrado |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Velocidad de reloj de memoria | 4.80GHz |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Sistema operativo degradable | Windows 10 Pro |
Varios
Contenido de la Caja |
|
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
ErP Lot 3 | |
RoHS | |
EPEAT Gold | |
Energy Star | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Información General
Tipo de Producto | Workstation |
Código de Fabricante | 30FNS1FM00 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 30FNS1FM00 |
Nombre de Producto | Workstation ThinkStation P360 30FNS1FM00 |
Línea de Producto | ThinkStation |
Gama de Producto | P360 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Procesador
Control de Errores | No-ECC |
Signal Processing | No registrado |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-12700 |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Tecnología vPro | Sí |
Generación del procesor | 12a Gen |
Reviews
There are no reviews yet.