Descripción
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Garantía
Garantía limitada | 3Año(s) |
Información de Baterías
Duración útil de Batería (máx.) | 11.80Horas |
Dispositivos de Entrada
Teclado retroiluminado | No |
Localización de Teclado | Español |
Dispositivos Incorporados
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 2 |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.59kg |
Altura | 18.90mm |
Anchura | 324mm |
Profundidad | 220.7mm |
Información General
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 21E4S05F00 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 21E4S05F00 |
Línea de Producto | ThinkPad |
Gama de Producto | E14 Gen 4 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Cerca de comunicación de campo | No |
Wimax | No |
Procesador
Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-1255U |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tecnología vPro | No |
Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
Generación del procesor | 12a Gen |
Varios
Características | Pantalla antireflejos |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
TCO 9.0 | |
EPEAT Gold | |
ErP Lot 3 | |
RoHS | |
Energy Star | Sí |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.