Descripción
Garantía
Garantía limitada | 3Año(s) |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Disco Mecánico | No |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C624 |
Pantalla y gráficos
Fabricante de Controlador Gráfico | Matrox |
Modelo de Controlador de Gráficos | G200e |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Controladores
Niveles de RAID | 0, 1, 5, 10, 50 |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Serie ATA/600 | |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Expansiones E/S
«Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 5 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Software
Sistema Operativo | No |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server |
SuSE Linux Enterprise Server | |
Red Hat Enterprise Linux |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | RoHS |
ENERGY STAR 3.0 | |
Energy Star | Sí |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 32kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 2U |
Altura | 86.4mm |
Anchura | 444.5mm |
Profundidad | 764.5mm |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | 7X06A0M6LA |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 7X06A0M6LA |
Nombre de Producto | Servidor ThinkSystem SR650 7X06A0M6LA |
Línea de Producto | ThinkSystem |
Gama de Producto | SR650 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Memoria
Control de Errores | ECC |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | TruDDR4 |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 24 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Listo para memoria Intel Optane | Sí |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120V AC |
230V AC | |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación redundante | Sí |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 750W |
Interfaces/Puertos
VGA | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 4 |
Red (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos USB 3.0 | 3 |
Número de Puertos VGA | 2 |
Procesador
Caché | 13.75MB |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4210R |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Procesador / Chipset
Caché | 13.75MB |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4210R |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C624 |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.