Descripción
Chipset
Fabricante de Chipset | AMD |
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Garantía
Garantía limitada | 3Año(s) |
Información Técnica
Mes de lanzamiento | Septiembre |
Dispositivos de Entrada
Teclado retroiluminado | No |
Localización de Teclado | Español |
Dispositivos Incorporados
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Memoria
Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 0 |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 3 |
Número de puertos Ethernet | 1 |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.78kg |
Altura | 18.90mm |
Anchura | 365mm |
Profundidad | 240mm |
Familia de colores | Negro |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Cerca de comunicación de campo | No |
Wimax | No |
Procesador
Velocidad de Procesador | 2.70GHz |
Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
Caché L2 | 2MB |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | AMD |
Velocidad Turbo Máxima | 4.10GHz |
Información General
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 21EES2D300 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Nombre de Producto | Portátil ThinkPad E15 Gen 4 21EES2D300 |
Línea de Producto | ThinkPad |
Gama de Producto | E15 Gen 4 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Varios
Contenido de la Caja |
|
Características | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
Pantalla antireflejos | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Cargador incluído | Sí |
Energy Star | Sí |
Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 3 (ErP Lot 3) |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Brillo | 300cd/m² |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Gama de colores | 45% NTSC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.