Description
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 180W |
Dispositivos de Entrada
Localización de Teclado | Español |
Technical Information
Release Year | 2023 |
Warranty
Additional Warranty Information |
|
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | Q670 |
Almacenamiento
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 8.24kg |
Formato | De Escritorio |
Anchura | 539.6mm |
Profundidad | 217.3mm |
Color del producto | Negro |
Interfaces/Puertos
Número total de puertos USB | 7 |
Número de puertos Ethernet | 1 |
HDMI (trasero) | Sí |
USB Tipo-C (trasero) | Sí |
Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
DisplayPort (trasero) | Sí |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 770 |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Memoria
Memoria máxima admitida | 64GB |
Memoria Estándar | 8GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Configuración de memoria | 1 x 8GB |
Información General
Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
Código de Fabricante | 11VG001RLS |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 11VG001RLS |
Nombre de Producto | ThinkCentre M90a Gen 3 11VG001RLS |
Línea de Producto | ThinkCentre |
Gama de Producto | M90a Gen 3 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Procesador
Velocidad de Procesador | 2.50GHz |
2.50GHz | |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-12400 |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tecnología vPro | No |
Velocidad Turbo Máxima | 4.40GHz |
Generación del procesor | 12a Gen |
Varios
Características | Ranura de Seguridad |
Acceso sin herramientas | |
Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
EPEAT Gold | |
ErP Lot 3 | |
TCO Certified Edge | |
TCO 9.0 | |
RoHS | |
Energy Star | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.