Descripción
Dispositivos de Entrada
Localización de Teclado | Español |
Almacenamiento
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | W680 |
Controladores
Niveles de RAID | 0, 1 |
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120V AC |
230V AC | |
Potencia máxima de alimentación | 450W |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Sistema operativo degradable | Windows 10 Pro |
Pantalla y gráficos
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | T1000 |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 4GB |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Interfaces/Puertos
DisplayPort | Sí |
Número total de puertos USB | 11 |
Mini DisplayPort | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Número de Mini DisplayPort | 4 |
Varios
Aplicación/Uso | Rendimiento informático |
Contenido de la Caja |
|
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | EU WEEE |
RoHS | |
WEEE | |
EU RoHS | |
Energy Star | Sí |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 5kg |
Formato | Formato PequeDo |
Altura | 100mm |
Anchura | 384mm |
Profundidad | 308mm |
Color del producto | Negro |
Información General
Tipo de Producto | Workstation |
Código de Fabricante | 6J9C0LA#ABM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Gama de Producto | Z2 G9 |
Nombre de Marca | HP |
Memoria
Control de Errores | No-ECC |
Memoria máxima admitida | 128GB |
Signal Processing | Sin búfer |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Listo para memoria Intel Optane | No |
Velocidad de reloj de memoria | 4.80GHz |
Configuración de memoria | 1 x 16GB |
Procesador
Control de Errores | No-ECC |
Signal Processing | Sin búfer |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Core i9 |
Modelo de Procesador | i9-12900 |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Tecnología vPro | Sí |
Generación del procesor | 12a Gen |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.