Description
Chipset
Fabricante de Chipset | AMD |
Dispositivos de Entrada
Localización de Teclado | Español |
Información de Baterías
Número de Celdas | 3-Celdas |
Características Físicas
Anchura | 323.4mm |
Profundidad | 214.6mm |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
USB tipo-C | Sí |
Memoria
Memoria Estándar | 8GB |
Velocidad de Memoria | 3200MHz |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Procesador
Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
Tipo de Procesador | Ryzen 3 PRO |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | AMD |
Velocidad Turbo Máxima | 4GHz |
Información General
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 52A79LC#ABM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Línea de Producto | EliteBook |
Gama de Producto | 845 G8 |
Nombre de Marca | HP |
Varios
Contenido de la Caja |
|
Características | Tecnología Miracast |
Pantalla antireflejos | |
País de Origen | China |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | TCO 8.0 |
EU WEEE | |
RoHS | |
EU RoHS | |
WEEE | |
Energy Star | Sí |