Descripción
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 150W |
Almacenamiento
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 7.77kg |
Formato | De Escritorio |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | Q670 |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Varios
País de Origen | China |
Energy Star | Sí |
Dispositivos de Entrada
Teclado | Sí |
Tipo de Dispositivo Puntero | Mouse |
Tipo de teclado | Teclado Físico |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Memoria
Memoria Estándar | 512GB |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2.0 |
Factor forma de memoria | SoDIMM |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1.0 |
Configuración de memoria | 1 x 8GB |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 770 |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
DisplayPort | Sí |
Número de salidas HDMI (traseras) | 1 |
Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
DisplayPort (trasero) | Sí |
Información General
Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
Código de Fabricante | 8C1Z7LTABM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Nombre de Producto | ProOne 440 G9 All-in-One PC |
Gama de Producto | ProOne 440 G9 |
Nombre de Marca | HP |
Procesador
Caché | 30MB |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-13700 |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 5.20GHz |
Generación del procesor | 13a Gen |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.