Descripción
Pantalla y gráficos
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software
Sistema Operativo | No |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Disco Mecánico | No |
Expansiones E/S
«Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | Sí |
Controladores
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
12Gb/s SAS | |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Memoria
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 24 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 21kg |
Formato | Torre |
Altura del Rack | 4U |
Altura | 462.5mm |
Anchura | 174mm |
Profundidad | 648mm |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 230V AC |
120V AC | |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación redundante | No |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P21788-001 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF fuente de alimentación redundante 1x800W |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | ML350 G10 |
Nombre de Marca | HPE |
Procesador
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4210R |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |
Procesador / Chipset
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4210R |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.