Description
Controladores
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Pantalla y gráficos
Capacidad de Memoria de Gráficos | Hasta 16MB |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Interfaz de Disco Duro | Serie ATA/600 |
Disco Mecánico | 1TB |
Expansiones E/S
«Number of External 5.25″» Bays» | 1 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 5 |
«Number of 3.5″» Bays» | 4 |
Compartimento intercambiable en caliente | No |
Memoria
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120V AC |
230V AC | |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Potencia máxima de alimentación | 350W |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 17.60kg |
Formato | Torre |
Altura del Rack | 4U |
Altura | 368.3mm |
Anchura | 175mm |
Profundidad | 475mm |
Procesador
Velocidad de Procesador | 3.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2224 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Procesador / Chipset
Velocidad de Procesador | 3.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2224 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P16927-S01 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant ML30 G10 |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | ML30 G10 |
Nombre de Marca | HPE |