Descripción
Pantalla y gráficos
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Software
Sistema Operativo | No |
Varios
Energy Star | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Disco Mecánico | No |
Controladores
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Descripción de la Alimentación
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Expansiones E/S
«Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Memoria
Memoria Estándar | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 32 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 19.70kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 2U |
Altura | 87.3mm |
Anchura | 445.4mm |
Profundidad | 711mm |
Procesador
Velocidad de Procesador | 3GHz |
Tipo de Procesador | EPYC |
Modelo de Procesador | 7302 |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | AMD |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Procesador / Chipset
Velocidad de Procesador | 3GHz |
Tipo de Procesador | EPYC |
Modelo de Procesador | 7302 |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | AMD |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P07596-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL385 G10 Plus 7302 1P 32GB-R 8SFF 500W PS |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL385 G10 Plus |
Nombre de Marca | HPE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.