Descripción
Almacenamiento
Disco Mecánico | No |
Pantalla y gráficos
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Software
Sistema Operativo | No |
Varios
Energy Star | Sí |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | 25 Gigabit Ethernet |
Ethernet de 10 gigabits |
Controladores
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Serie ATA/600 | |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Descripción de la Alimentación
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Expansiones E/S
«Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Memoria
Memoria Estándar | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 24 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Listo para memoria Intel Optane | Sí |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 24.50kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 2U |
Altura | 87.3mm |
Anchura | 445.4mm |
Profundidad | 730.2mm |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P20248-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL380 G10 |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL380 G10 |
Nombre de Marca | HPE |
Procesador
Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Gold |
Modelo de Procesador | 5220 |
Núcleo del Procesador | 18 Núcleos |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |
Procesador / Chipset
Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Gold |
Modelo de Procesador | 5220 |
Núcleo del Procesador | 18 Núcleos |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.