Description
Almacenamiento
Disco Mecánico | No |
Miscellaneous
Security Features |
|
Pantalla y gráficos
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C621A |
Controladores
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Descripción de la Alimentación
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Expansiones E/S
«Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 18.11kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 1U |
Altura | 42.9mm |
Anchura | 434.6mm |
Profundidad | 741.9mm |
Interfaces/Puertos
VGA | Sí |
Red (RJ-45) | No |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 5 |
Número de puertos USB 3.0 | 5 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Procesador / Chipset
Caché | 24MB |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4314 |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C621A |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 3ra. Gen |
Memoria
Signal Processing | Registrado (en búfer) |
Memoria Estándar | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 32 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Listo para memoria Intel Optane | Sí |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P55242-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL360 G10 Plus |
Nombre de Marca | HPE |
Procesador
Caché | 24MB |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4314 |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 3ra. Gen |
Software
Sistema Operativo | No |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2012 R2 Essentials |
Windows Server 2012 R2 Standard | |
Windows Server 2016 Standard | |
Windows Server 2019 Datacenter | |
Windows Server 2019 Essentials | |
Windows Server 2019 Standard | |
Hyper-V | |
Oracle Linux | |
Red Hat Enterprise Linux 6.9 | |
Red Hat Enterprise Linux 7.3 | |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 | |
Red Hat Enterprise Linux 8 | |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 | |
SuSE Linux Enterprise Server 15 | |
Windows Server 2012 R2 Datacenter |
Reviews
There are no reviews yet.