Description
Pantalla y gráficos
Capacidad de Memoria de Gráficos | Hasta 16MB |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Software
Sistema Operativo | No |
Varios
Energy Star | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Número de Discos Duros | No |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C621 |
Controladores
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Expansiones E/S
«Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Descripción de la Alimentación
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Memoria
Memoria Estándar | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 24 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Listo para memoria Intel Optane | Sí |
Procesador
Caché | 27.50MB |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Gold |
Modelo de Procesador | 5218R |
Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 13.04kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 1U |
Altura | 42.9mm |
Anchura | 434.6mm |
Profundidad | 707mm |
Interfaces/Puertos
VGA | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 5 |
Número de puertos USB 3.0 | 5 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P36183-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL360 G10 |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL360 G10 |
Nombre de Marca | HPE |
Procesador / Chipset
Caché | 27.50MB |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Gold |
Modelo de Procesador | 5218R |
Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C621 |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |