Descripción
Controladores
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software
Sistema Operativo | No |
Varios
Energy Star | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Disco Mecánico | No |
Descripción de la Alimentación
Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Pantalla y gráficos
Fabricante de Controlador Gráfico | Matrox |
Modelo de Controlador de Gráficos | G200 |
Capacidad de Memoria de Gráficos | Hasta 16MB |
Expansiones E/S
«Number of External 5.25″» Bays» | 1 |
«Number of Internal 2.5″» Bays» | 4 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 5 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P17080-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL20 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100I 4SFF 500W RPS |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL20 G10 |
Nombre de Marca | HPE |
Memoria
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 7.90kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 1U |
Altura | 43.2mm |
Anchura | 434.6mm |
Profundidad | 382.2mm |
Procesador
Velocidad de Procesador | 3.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2224 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Procesador / Chipset
Velocidad de Procesador | 3.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2224 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |