Description
Miscellaneous
Security Features |
|
Pantalla y gráficos
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Disco Mecánico | No |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C622 |
Controladores
Tipo de controlador | Serie ATA |
12Gb/s SAS | |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Expansiones E/S
Número Total de Plataformas de Expansión | 12 |
«Number of 3.5″» Bays» | 12 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 3 |
Memoria
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
Descripción de la Alimentación
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 26kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 2U |
Altura | 87.4mm |
Anchura | 445.5mm |
Profundidad | 634.7mm |
Procesador
Caché | 11MB |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4208 |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |
Interfaces/Puertos
VGA | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
Número de puertos USB 3.0 | 4 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P37151-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL180 G10 |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL180 G10 |
Nombre de Marca | HPE |
Software
Sistema Operativo | No |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2016 Standard |
Windows Server 2019 Standard | |
CentOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6.9 | |
Red Hat Enterprise Linux 7.3 | |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 | |
Red Hat Enterprise Linux 8 | |
Windows Server 2012 R2 Standard | |
SUSE Linux Enterprise Server 12 |
Procesador / Chipset
Caché | 11MB |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4208 |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C622 |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 2da. generación |
Reviews
There are no reviews yet.