Description
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Almacenamiento
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Pantalla y gráficos
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Varios
Características | Ranura de Seguridad |
Acceso sin herramientas | |
Energy Star | Sí |
Interfaces/Puertos
Número total de puertos USB | 5 |
Número de puertos Ethernet | 1 |
Número de salidas DisplayPort (traseras) | 3 |
DisplayPort (trasero) | Sí |
Procesador
Velocidad de Procesador | 1.40GHz |
1.40GHz | |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.80GHz |
Generación del procesor | 13a Gen |
Memoria
Memoria máxima admitida | 64GB |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Ethernet |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.31kg |
Formato | Micro PC |
Altura | 182.1mm |
Anchura | 36.1mm |
Profundidad | 178.1mm |
Información General
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Código de Fabricante | P5T6C |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 7010 |
Nombre de Producto | Computadora de escritorio OptiPlex 7000 7010 |
Línea de Producto | OptiPlex |
Gama de Producto | 7000 |
Nombre de Marca | Dell |
Reviews
There are no reviews yet.