Descripción
Chipset
Fabricante de Chipset | AMD |
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Información de Baterías
Número de Celdas | 3-Celdas |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Memoria
Número de Ranuras de Memoria Libres | 0.0 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1.0 |
Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16″) |
Modo de Pantalla | WUXGA |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
NanoEdge |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.88kg |
Altura | 19.90mm |
Anchura | 358.7mm |
Profundidad | 249.5mm |
Procesador
Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Fabricante de Procesador | AMD |
Velocidad Turbo Máxima | 4.30GHz |
Varios
Características | Pantalla antireflejos |
Cortana | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
RoHS | |
REACH | |
Energy Star | Sí |
Información General
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 90NB10R1-M00800 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com |
Fabricante | ASUS Computer International |
Modelo de Producto | M1605YA-MB205 |
Nombre de Producto | Portátil Vivobook 16 M1605 M1605YA-MB205 |
Línea de Producto | Vivobook 16 |
Gama de Producto | M1605 |
Nombre de Marca | Asus |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.